令和2年度
| 米 | きたくりん | 52a |
| トウモロコシ | ゴールドラッシュほか | 1.0a |
| エダマメ | 神風音、恋姫 | 各1.0a |
| セルリー | トップセラー | 1.2a |
| ニンニク | ホワイト6片 | 0.4a |
| 長いも | げんこつ次郎ほか | 2.5a |
| 玉ねぎ | コディアック | 5.7a |
| 長ねぎ | ホワイトタイガー、下仁田 | 2.2a |
| さつまいも | ベニハルカ、シルクスイート | 2.4a |
| ジャガイモ | キタアカリほか | 5.7a |
| 小豆 | シュマリ | 2.0a |
| 大豆 | 音更大袖・いわいくろ | 8.0a |
| にんじん | 紅あかり | 0.8a |
| ゴボウ | サラダ娘 | 1.3a |
| キャベツ | いろどり | 1.3a |
| ハクサイ | ちよぶきほか | 1.3a |
| ブロッコリー | おはよう | 1.3a |
| キャベツ | 冬駒 | 1.3a |
| 大根 | 新人総太り | 0.8a |
| えん麦 | 緑肥用 | 13.2a |
| かぼちゃ | ほっこりうららほか | 4.8a |
| カブ | 玉里・もものすけ | 3a |
| ナンバン | 札幌大長ナンバン | 1a |
| ししとう | 甘とう美人 | 0.5a |
| ラッカセイ | 郷の香・おおまさり | |
| ハウス栽培 | トマト・メロンほか | 多品種 |
| 野菜苗 | 各種 | |
| 鉢花・花苗 | 各種 | |
| 加工品 | トマトジュース・みそ・菓子類・南蛮みそ | キヌアクッキー試作中 |
