| 名称 | 構造等 |
|---|---|
| 校舎 | 鉄筋コンクリート造2階建 2,700㎡33 |
| 体育館 | 鉄骨平屋建 982㎡08 |
| 寄宿舎(創明寮) | 鉄筋コンクリート造2階建 1,579㎡43 |
| 農業機械実習室 | 鉄筋コンクリート造平屋建 93㎡21 |
| 農業管理実習室 | 鉄骨平屋建 197㎡93 |
| 作物実習室 | 木造平屋建 78㎡51 |
| 農機具実習室 | 鉄骨平屋建 97㎡20 |
| 農業実験室 | 木造平屋建 97㎡20 |
| 温室 | 鉄骨造アルミサッシガラス張平屋建 100㎡03 |
| 用土室 | 木造カラートタン葺平屋建 32㎡40 |
| ファイロン温室 | 温室 67㎡10 |
※ その他、ビニールハウス、小屋等
| 名称 | 面積 |
|---|---|
| 高等学校グラウンド | 18,000㎡ |
| 農場 | 27,000㎡(田50a、畑180a) |
